Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Feanstars MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ketting |
Adres | De Ketting 3 |
Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
Telefoonnummer | 0512-362026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterkamer F1 |
Thuisteam-kleedkamer | F6 |
Uitteam-kleedkamer | F8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.E. (Jan Egbert) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Feanstars MO15-1 - ODV MO15-1 | 23 nov. 2021 | 2 - 2 |
SJO Feanstars MO15-1 - ODV MO15-1 | 7 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Feanstars MO15-1 | ODV MO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 1 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 30% | 7% |
% thuis gewonnen | 37% | 5% |
% uit gewonnen | 23% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Kim de | Teamspeler | |
Bolhuis, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Akkelyn | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Roelina | Teamspeler | |
Kekem, Liza van | Teamspeler | |
Meestringa, Nynke | Teamspeler | |
Meestringa, Silke | Teamspeler | |
Meestringa, Willem | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Jessica | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Melissa | Teamspeler | Doelverdediger |
Bouma, Tessa | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Sanne de | Teamspeler | Aanvaller |
Frankena, Lian | Teamspeler | Middenvelder |
Frankena, Rudolf | Overige staf | Teammanager |
From, Simone | Teamspeler | Aanvaller |
Pera, Carlijn | Teamspeler | Middenvelder |
Pera, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Stoker, Rhianne | Teamspeler | Verdediger |
Stoker, Sjoukje | Overige staf | Teammanager |
Walda, Cynthia | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.