Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Feanstars MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ketting |
Adres | De Ketting 3 |
Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
Telefoonnummer | 0512-362026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.E. (Jan Egbert) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Feanstars MO15-1 - ODV MO15-1 | 23 nov. 2021 | 2 - 2 |
SJO Feanstars MO15-1 - ODV MO15-1 | 7 mei 2022 | 0 - 0 |
SJO Feanstars MO15-1 - ODV MO15-1 | 3 sep. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Feanstars MO15-1 | ODV MO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 35% | 23% |
% thuis gewonnen | 44% | 26% |
% uit gewonnen | 26% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Kim de | Teamspeler | |
Bolhuis, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Akkelyn | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Roelina | Teamspeler | |
Kekem, Liza van | Teamspeler | |
Meestringa, Nynke | Teamspeler | |
Meestringa, Silke | Teamspeler | |
Meestringa, Willem | Overige staf | Teammanager |
Pool, Jessie | Teamspeler | |
Post, Jenneke | Teamspeler | |
Veenstra, Else | Teamspeler | |
Veenstra, Jessica | Teamspeler | |
Wijngaarden, Nanouk van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Melissa | Teamspeler | Keeper |
Bruin, Lisa de | Teamspeler | |
Bruin, Sanne de | Teamspeler | Aanvaller |
Frankena, Lian | Teamspeler | Middenvelder |
Frankena, Rudolf | Overige staf | Teammanager |
From, Simone | Teamspeler | Aanvaller |
Pera, Carlijn | Teamspeler | Middenvelder |
Pera, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Stoker, Rhianne | Teamspeler | Verdediger |
Walda, Cynthia | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.