Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenpost MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
U. (Udo) Postma | Scheidsrechter |
J (Johannes) Jongsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenpost MO19-1 - ODV MO19-1 | 4 dec. 2021 | 6 - 2 |
ODV MO19-1 - Buitenpost MO19-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 4 |
Buitenpost MO19-1 - ODV MO19-1 | 2 apr. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenpost MO19-1 | ODV MO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 4 |
Uit gewonnen | 24 | 2 |
% gewonnen | 56% | 22% |
% thuis gewonnen | 56% | 28% |
% uit gewonnen | 57% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Carina | Teamspeler | |
Brink, Silke | Teamspeler | |
Buiten, Anna Van | Teamspeler | |
Dreijer, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Evianne | Teamspeler | |
Hoekstra, Gwen | Teamspeler | |
Jager, Joanna de | Teamspeler | |
Jongsma, Dorieke | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Landzaat, Mirthe | Teamspeler | |
Roffel, Jade | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Teamspeler | |
Veenstra, Lucie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Alex | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Oene Douwe | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper- Postma, Jitske | Overige staf | Teammanager |
Zwaag, Maaike van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.